| Velikost | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | d | p | u | s | Hmotnost | 
                
                    | 560 | 160 | 125 | 320 | 315 | 324 | 373 | 66 | 450 | 346 | 598 | 144 | 390 | 420 | 199 | 220 | 12 | 2 | 160 | 33 | 82 | 
                
                    | 630 | 200 | 140 | 375 | 355 | 388 | 446 | 74 | 580 | 414 | 647 | 153 | 450 | 510 | 215 | 260 | 14 | 2 | 180 | 30 | 124 | 
                
                    | 800 | 250 | 180 | 470 | 450 | 481 | 557 | 94 | 700 | 519 | 848 | 194 | 560 | 610 | 270 | 280 | 14 | 3 | 160 | 40 | 200 | 
                
                    | 1000 | 180 | 180 | 610 | 280 | 809 | 710 | 712 | 830 | 688 | 1199 | 290 | 1000 | 1040 | - | - | 14 | 3 | 330 | 25 | 544 | 
                
                    | 1250 | 200 | 162 | 695 | 320 | 921 | 810 | 810 | 930 | 786 | 1218 | 300 | 1200 | 1240 | - | - | 14 | 3 | 333 | 20 | 815 | 
            
        
        
        
        
RVJ исполнения для подсоединения через муфту
        
        
        Размеры присоединения фланцев
        
        Положение спирального корпуса вентиляторов
        
        
Положение спирального корпуса вентиляторов при виде со стороны забора воздуха
        
        
        
        
Гибкая установка вентиляторов RVI с подсоединением напрямую
        
        
        
        
            
                
                
                    | 560 | 100L | 3 | P45 | 6 | 104,- |  | 539 | 390 
 | 101 
 | 199 
 | 220 
 | - 
 | - 
 | 126 | 
                
                    | 112M | 4 | 112,- |  | 
                
                    | 132S | 5,5 | 124,- |  | 
                
                    | 132S | 7,5 | 132,- |  | 
                
                    | 630 | 132S | 5,5 | P46 | 6 | 165,- |  | 575 | 450 | 111 
 | 215 
 | 260 
 | - 
 | - 
 | 
                
                    | 132S | 7,5 | 173,- |  | 
                
                    | 160M | 11 | 193,- |  | 
                
                    | 160M | 15 | 201,- |  | 
                
                    | 160L | 18,5 | 211,- |  | 
                
                    | 800 | 160M | 11 | P47 | 6 | 269,- |  | 750 | 560 | 136 | 270 | 280 | - | - | 126 | 
                
                    | 160M | 15 | 277,- |  | 
                
                    | 160L | 18,5 | 287,- |  | 
                
                    | 180M | 22 | 345,- |  | 
                
                    | 200L | 30 | P66 | 405,- |  | 750 | 430 | 146 | 
                
                    | 200L | 37 | 425,- |  | 
                
                    | 225M | 45 | 485,- |  | 
                
                    | 250M | 55 | 575,- |  | 
            
        
        
         
        6. Маркировка
        
        
        
Пример маркировки вентилятора RVJ с прямым приводом, размером 800 с рабочим колесом №3 и положением спирального корпуса вентилятора L90° :
        
        Вентилятор RVJ 800 - 3 - L90° PP 12 3344.2 1LA0200LK02
        
        
            
                
                    | RVJ 800 | тип и размер | 
                
                    | 3 | номер рабочего колеса | 
                
                    | L90° | положение спирального корпуса вентилятора | 
                
                    | PP 12 3344 | номер стандарта | 
                
                    | .2 | с охлаждающим диском | 
                
                    | 1LA0200LK02 | электродвигатель |